Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΩΝ (2,5 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 4 ΕΤΩΝ)
Οι θέσεις του Δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Μάκρης-τμήμα νηπίων (από 2,5 ετών έως 4 ετών/Δ/νση: Μόσχου 2) καλύφθηκαν από το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., επανεγγραφές και οι κάτωθι μέσω αξιολόγησης:
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | 534 | 316,33 |
2 | 561 | 273,22 |
3 | 373 | 261,05 |
4 | 457 | 259,82 |
Οι θέσεις του Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Μάκρης-τμήμα νηπίων (από 2,5 ετών έως 4 ετών/ Δ/νση Σωτηρίου Λούη -Ρούμελης) καλύφθηκαν από το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και επανεγγραφές.
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Βρεφονηπιακού σταθμού Ν. Μάκρης- Σωτηρίου Λούη & Δημοτικού Βρεφονηπιακού σταθμού Ν. Μάκρης-Μόσχου 2
τμήμα νηπίων από 2,5 ετών έως 4 ετών
Α/Α | ΑΡ.ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | 372 | 259,61 |
2 | 502 | 257,58 |
3 | 755 | 213,32 |
4 | 549 | 195,76 |
5 | 536 | 181,63 |
6 | 387 | 175,6 |
7 | 578 | 143,71 |
8 | 538 | 112,28 |
9 | 615 | 105,89 |
10 | 604 | 105,03 |
11 | 371 | 103,62 |
12 | 414 | 98,16 |
13 | 430 | 36,66 |
14 | 517 | 15,67 |
15 | 444 | 0 |
16 | 570 | 0 |
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 2,5 ΕΤΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 2,5 ΕΤΩΝ
Οι θέσεις του Δημοτικού Βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Μάκρης-τμήμα βρεφών (από 12μηνών έως 2,5ετών- Μόσχου 2) καλύφθηκαν από το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α, επανεγγραφές και οι κάτωθι μέσω αξιολόγησης:
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | 692 | 253,02 |
2 | 485 | 221,09 |
3 | 524 | 218,08 |
4 | 447 | 214,3 |
5 | 592 | 205,04 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | 438 | 201,46 |
2 | 337 | 195 |
3 | 499 | 169,27 |
4 | 352 | 155,18 |
5 | 370 | 139,83 |
6 | 719 | 130,05 |
7 | 494 | 129,88 |
8 | 363 | 120,18 |
9 | 779 | 112,57 |
10 | 542 | 107,31 |
11 | 563 | 98,56 |
12 | 462 | 91,02 |
13 | 501 | 64,47 |
14 | 345 | 52,72 |
Οι θέσεις του Βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Μάκρης-τμήμα βρεφών (18μηνών έως 2,5 ετών-Σωτηρίου Λούη/Ρούμελης) καλύφθηκαν από το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α, επανεγγραφές και οι κάτωθι μέσω αξιολόγησης:
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | 594 | 222,53 |
2 | 519 | 212,07 |
3 | 342 | 199,03 |
4 | 369 | 195,08 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | 385 | 196,98 |
2 | 499 | 169,27 |
3 | 352 | 155,18 |
4 | 370 | 139,83 |
5 | 719 | 130,05 |
6 | 494 | 129,88 |
7 | 363 | 120,18 |
8 | 779 | 112,58 |
9 | 542 | 107,31 |
10 | 563 | 98,56 |
11 | 462 | 91,02 |
12 | 501 | 67,47 |
13 | 345 | 52,72 |
Γ. ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ»
(2 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 2,5 ΕΤΩΝ)
Οι θέσεις του Βρεφικού Σταθμού Αμάλθεια (από 2 μηνών έως 2,5 χρονών) καλύφθηκαν από το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α και επανεγγραφές
και οι κάτωθι μέσω αξιολόγησης:
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | 568 | 213,08 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | 422 | 212,03 |
2 | 339 | 211,36 |
3 | 468 | 192,24 |
4 | 494 | 129,88 |
5 | 521 | 124,12 |
6 | 363 | 120,18 |
7 | 557 | 118,59 |
8 | 406 | 102,64 |
Δ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ
Οι θέσεις του Βρεφονηπιακού σταθμού Βαρνάβα- τμήμα βρεφών και νηπίων καλύφθηκαν με το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α και επανεγγραφές.
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΩΝ
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | 494 | 129,88 |
2 | 573 | 128,53 |
3 | 607 | 79,76 |
4 | 527 | 0 |
ΕΠΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΩΝ
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
1 | 566 | 275,87 |
2 | 480 | 173,55 |
3 | 531 | 151,96 |
4 | 606 | 76,83 |
Ε. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Στον Παιδικό σταθμό περιοχής Πολυτέκνων εντάχθηκαν όλα τα τέκνα των γονέων που είχαν υποβάλει αίτηση.
ΣΤ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΛΟΓΩ ΕΛΛΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α/Α | ΑΡ.ΠΡΩΤ. |
1 | 472 |
2 | 609 |
3 | 546 |
4 | 607 |
5 | 500 |