ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024
Βάσει απόφασης Δ.Σ. για την ένταξη των βρεφών και νηπίων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς προηγούνται οι επανεγγραφές και δικαιούχοι voucher του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Εφόσον εξαντληθούν οι επιλαχόντες του προγράμματος Ε.Ε.Τ.Α.Α, θα πραγματοποιηθεί επιλογή από τις αιτήσεις που έγιναν μέσω Δήμου.
1. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ-
ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΩΝ (2,5 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 4 ΕΤΩΝ)
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ NEOI ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ- ΚΑΤΟΧΟΙ VOUCHER:
Α/Α | ΑΡ.VOUCHER |
1 | Π8713457 |
2 | Π9464041 |
3 | Π8174362 |
4 | Π8946738 |
5 | Ε8047836 |
6 | Ε8047835 |
7 | Π8418940 |
8 | E8465689 |
9 | Π8585042 |
10 | Ε8401419 |
11 | Ε8200301 |
12 | Ε9722117 |
13 | Ε8560716 |
14 | Ε8120720 |
15 | Ε8594535 |
16 | Ε8375001 |
17 | Ε8794965 |
18 | Ε8603124 |
19 | Ε8442299 |
20 | Ε9428200 |
21 | Ε9727813 |
22 | E8259796 |
23 | Ε8200177 |
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ NEOI ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ- ΜΗ ΚΑΤΟΧΟΙ VOUCHER
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Α/Α | ΑΡ.ΠΡΩΤ. |
1 | 475 |
2 | 710 |
3 | 697 |
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ
A/A | ΑΡ. ΠΡΩΤ. |
1 | 915 |
2 | 688 |
3 | 604 |
4 | 683 |
5 | 531 |
6 | 822 |
7 | 1285 |
8 | 583 |
9 | 698 |
10 | 861 |
11 | 926 |
12 | 917 |
13 | 792 |
14 | 693 |
15 | 524 |
16 | 636 |
17 | 781 |
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ –
ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΩΝ (12 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 2,5 ΕΤΩΝ)
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ NEOI ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ- ΚΑΤΟΧΟΙ VOUCHER
Α/Α | ΑΡ.VOUCHER |
1 | Π8571200 |
2 | Π8391479 |
3 | Δ8385031 |
4 | Ε8200178 |
5 | E8422523 |
6 | Ε8479209 |
7 | Ν8237322 |
8 | Κ9188963 |
9 | Δ8093499 |
10 | K9639656 |
11 | Ε8721092 |
12 | Ε9709457 |
13 | Δ9148077 |
14 | Ε8370919 |
15 | Ε8370920 |
16 | Ε9142878 |
17 | Ε8202295 |
18 | Ε8623066 |
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ NEOI ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ- ΜΗ ΚΑΤΟΧΟΙ VOUCHER
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Α/Α | ΑΡ.ΠΡΩΤ. |
1 | 664 |
2 | 751 |
3 | 646 |
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ
A/A | ΑΡ. VOUCHER |
1 | Ε9288476 |
2 | Ε8616771 |
3 | Ε8294078 |
4 | Ε8933755 |
5 | Ε8001542 |
6 | Ε8991492 |
7 | Ε8703235 |
8 | Ε8797693 |
9 | Κ8026663 |
10 | Κ8105412 |
11 | Δ8598595 |
12 | Δ9268999 |
13 | Δ8698502 |
ΕΚΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ | |
14 | Π8665953 |
15 | Ε9459012 |
16 | Ε8655938 |
17 | Ε8033509 |
18 | Ε9431909 |
19 | Ε8914801 |
20 | Ε9723087 |
21 | Ν9721910 |
22 | Ν9721909 |
23 | Δ8604336 |
24 | Δ9738482 |
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ (ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΙ ΑΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER)
A/A | ΑΡ. ΠΡΩΤ. |
1 | 683 |
2 | 1132 |
3 | 1132 |
4 | 899 |
5 | 640 |
6 | 550 |
7 | 633 |
8 | 510 |
9 | 883 |
10 | 662 |
11 | 798 |
12 | 837 |
13 | 926 |
14 | 782 |
15 | 708 |
16 | 666 |
17 | 921 |
18 | 823 |
19 | 582 |
20 | 725 |
21 | 900 |
3.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ-
ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΩΝ (18 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 2,5 ΕΤΩΝ)
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ NEOI ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ- ΚΑΤΟΧΟΙ VOUCHER
A/A | ΑΡ. VOUCHER |
1 | Π8473386 |
2 | Ε9052936 |
3 | Π8151827 |
4 | Π8151826 |
5 | Ε8805499 |
6 | Ε8719224 |
7 | Κ8588009 |
8 | Π9013566 |
9 | Π8588613 |
10 | Ε8384854 |
11 | Κ8088835 |
12 | Ε9746961 |
13 | Ε9700339 |
14 | Ε8374103 |
15 | E9284286 |
16 | Ε8708963 |
17 | Κ8362794 |
18 | Ε8372001 |
19 | Ε8774761 |
20 | Ε8719440 |
21 | Ε8719439 |
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ NEOI ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ- ΜΗ ΚΑΤΟΧΟΙ VOUCHER
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Α/Α | ΑΡ.ΠΡΩΤ. |
1 | 606 |
2 | 1188 |
3 | 496 |
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ
A/A | ΑΡ. VOUCHER |
1 | Ε9288476 |
2 | Ε8616771 |
3 | Ε8294078 |
4 | Ε8933755 |
5 | Ε8797693 |
6 | Δ8598595 |
7 | Δ9268999 |
8 | Δ8698502 |
ΕΚΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ | |
9 | Ε9459012 |
10 | Ε8655938 |
11 | Ε8033509 |
12 | Ε8914801 |
13 | Ε9723087 |
14 | Ν9721910 |
15 | Ν9721909 |
16 | Δ8604336 |
17 | Δ9738482 |
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ (ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΙ ΑΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER)
A/A | ΑΡ. ΠΡΩΤ. |
1 | 683 |
2 | 1132 |
3 | 1132 |
4 | 899 |
5 | 640 |
6 | 550 |
7 | 633 |
8 | 510 |
9 | 662 |
10 | 798 |
11 | 837 |
12 | 782 |
13 | 708 |
14 | 666 |
15 | 921 |
16 | 823 |
17 | 582 |
18 | 725 |
19 | 900 |
4.ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΛΘΕΙΑ (2 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 2,5 ΕΤΩΝ)
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ NEOI ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ- ΚΑΤΟΧΟΙ VOUCHER
Α/Α | ΑΡ.VOUCHER |
1 | Π8424036 |
2 | Π8424037 |
3 | Π8250366 |
4 | Π8225377 |
5 | Ε9735310 |
6 | Π8004719 |
7 | Ε8437014 |
8 | Ε8008650 |
9 | Ε8915655 |
10 | Ε8884104 |
11 | Ε8281074 |
12 | Ε8197833 |
13 | Ε8593526 |
14 | Δ8155432 |
15 | Ν8191568 |
16 | Ε8812458 |
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ NEOI ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ- ΜΗ ΚΑΤΟΧΟΙ VOUCHER
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Α/Α | ΑΡ.ΠΡΩΤ. |
1 | 596 |
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ
A/A | ΑΡ. VOUCHER |
1 | Ε9288476 |
2 | Ε8616771 |
3 | Ε8478635 |
4 | Ε8294078 |
5 | Ε8933755 |
6 | Ε8001542 |
7 | Ε8991492 |
8 | Ε8703235 |
9 | Ε8797693 |
10 | Κ8026663 |
11 | Κ8105412 |
12 | Δ8598595 |
13 | Δ9268999 |
14 | Δ8698502 |
ΕΚΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ | |
15 | Π8665953 |
16 | Ε9459012 |
17 | Ε8655938 |
18 | Ε8033509 |
19 | Ε9431909 |
20 | Ε8914801 |
21 | Ε9723087 |
22 | Ν9721910 |
23 | Ν9721909 |
24 | Δ8604336 |
25 | Δ9738482 |
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ (ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΙ ΑΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER)
A/A | ΑΡ. ΠΡΩΤ. |
1 | 913 |
2 | 871 |
3 | 916 |
5.ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (2,5 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 4 ΕΤΩΝ)
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ NEOI ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ- ΚΑΤΟΧΟΙ VOUCHER
Α/Α | ΑΡ.VOUCHER |
1 | Π8304529 |
2 | Π8419656 |
3 | Π8031590 |
4 | Π8904449 |
5 | Ε8443919 |
6 | Ε9723690 |
7 | Ε9002249 |
8 | Ε8508427 |
9 | Ε8197832 |
10 | Ε8121784 |
11 | Ε8944813 |
12 | Δ8155431 |
13 | Κ9693955 |
14 | Δ9703164 |
15 | Κ9203362 |
16 | Δ8201412 |
17 | Δ8704829 |
18 | Ε8640694 |
19 | Ε8640695 |
20 | Ε9010237 |
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ NEOI ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ- ΜΗ ΚΑΤΟΧΟΙ VOUCHER
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Α/Α | ΑΡ.ΠΡΩΤ. |
1 | 813 |
2 | 904 |
3 | 856 |
4 | 1356 |
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ)
A/A | ΑΡ. VOUCHER |
1 | Π8656698 |
2 | Δ8215420 |
3 | Ε9834456 |
4 | Ε8914800 |
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ (ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΙ ΑΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER)
A/A | ΑΡ. ΠΡΩΤ. |
1 | 905 |
2 | 615 |
3 | 615 |
6.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ-
ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΩΝ
(12ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 2,5 ΕΤΩΝ)
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ NEOI ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ- ΚΑΤΟΧΟΙ VOUCHER
Α/Α | ΑΡ.VOUCHER |
1 | Π8357207 |
2 | Π9096539 |
3 | Π8448855 |
4 | Π9207415 |
5 | Δ8045198 |
6 | Ε8558393 |
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ NEOI ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
A/A | ΑΡ. ΠΡΩΤ. |
1 | 533 |
2 | 716 |
3 | 757 |
4 | 611 |
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ
A/A | ΑΡ.VOUCHER |
1 | Ε8937357 |
2 | Ν8609086 |
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ (ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΙ ΑΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER)
A/A | ΑΡ. ΠΡΩΤ. |
1 | 787 |
7.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ-
ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΩΝ
(2,5 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 4 ΕΤΩΝ)
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ- ΚΑΤΟΧΟΙ VOUCHER
Α/Α | ΑΡ.VOUCHER |
1 | Ε8038800 |
2 | Ε8641911 |
3 | E8926724 |
4 | N8975693 |
5 | Δ8355700 |
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ (ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΙ ΑΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ VOUCHER)
A/A | ΑΡ. ΠΡΩΤ. |
1 | 482 |